Carbon Kescherstange - Fencl®
Artikelnummer: 1553/1M 1053/2 M 1053/3 M 1053/4M Variante wählenDetaillierte Produktbeschreibung
Die Fencl Kescherstange besteht aus einem Carbon-Komposit mit Glasfaserverstärkung, die die Steifigkeit, Haltbarkeit und die gesamte Lebensdauer der Stange erhöht. Dank dieser Technologie ist die Stange sehr stabil und behält gleichzeitig die notwendige Flexibilität beim Handling des Fisches.
Die einzelnen Teile sind jeweils 1 Meter lang und werden über ein standardmäßiges 3/8" Angelgewinde miteinander verbunden. Dadurch ist sie mit den meisten Kescherköpfen auf dem Markt kompatibel. Die modulare Konstruktion erleichtert zudem Transport und Handhabung am Wasser.
Ein großer Vorteil ist auch das Carbon-Endstück des Griffes, das nicht lackiert ist. Dadurch bleibt die natürliche Carbonstruktur erhalten, rutscht nicht und sorgt auch mit nassen Händen für sicheren Halt.
Technische Daten – Fencl Carbon Kescherstange
1 m
| Gesamtlänge | 1 m |
| Anzahl der Teile | 1 |
| Länge eines Teils | 1 m |
| Material | Carbon + Glasfaser-Kreuzverstärkung |
| Gewinde | Universelles Angelgewinde 3/8" |
| Gesamtgewicht | 200 g |
| Griffende | Carbon, unlackiert (natürlicher Grip) |
2 m
| Gesamtlänge | 2 m |
| Anzahl der Teile | 2 |
| Länge eines Teils | 1 m |
| Material | Carbon + Glasfaser-Kreuzverstärkung |
| Gewinde | Universelles Angelgewinde 3/8" |
| Gesamtgewicht | 400 g |
| Griffende | Carbon, unlackiert (natürlicher Grip) |
3 m
| Gesamtlänge | 3 m |
| Anzahl der Teile | 3 |
| Länge eines Teils | 1 m |
| Material | Carbon + Glasfaser-Kreuzverstärkung |
| Gewinde | Universelles Angelgewinde 3/8" |
| Gesamtgewicht | 600 g |
| Griffende | Carbon, unlackiert (natürlicher Grip) |
4 m
| Gesamtlänge | 4 m |
| Anzahl der Teile | 4 |
| Länge eines Teils | 1 m |
| Material | Carbon + Glasfaser-Kreuzverstärkung |
| Gewinde | Universelles Angelgewinde 3/8" |
| Gesamtgewicht | 800 g |
| Griffende | Carbon, unlackiert (natürlicher Grip) |
Zusätzliche Parameter
| Kategorie: | Köpfe und Stangen |
|---|---|
| EAN: | Variante wählen |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.